İnvertörlü Vidalı Hava Kompresörü
| Akuple İnvertör Serisi Vidalı Kompresör | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Model | Debi | Motor Gücü | Voltaj Faz | Hava Çıkışı | Ölçüler (En x Boy x Yüks.) | ||||||
| 7 | 10 | 13 | kW/hp | volt | inch | mm | |||||
| ATV-22 A VSD | 4,08 | 3,28 | 2,55 | 22/30 | 400/3 | 1 1/4" | 850X1390X1560 | ||||
| ATV-30 A VSD | 5,46 | 4,30 | 3,38 | 30/40 | 400/3 | 1 1/2" | 1150X1900X1500 | ||||
| ATV-37 A VSD | 6,50 | 5,55 | 5,02 | 37/50 | 400/3 | 1 1/2" | 1150X1900X1500 | ||||
| ATV-45 A VSD | 7,80 | 6,80 | 6,26 | 45/60 | 400/3 | 1 1/2" | 1150X1900X1500 | ||||
| ATV-55 A VSD | 9,50 | 8,70 | 7,21 | 55/75 | 400/3 | 2" | 1300X2200X1800 | ||||
| ATV-75 A VSD | 13,60 | 11,50 | 10,13 | 75/100 | 400/3 | 2" | 1300X2200X1800 | ||||
| ATV-90 A VSD | 16,24 | 14,00 | 11,50 | 90/125 | 400/3 | 2" | 1500X2650X2235 | ||||
| ATV-110 A VSD | 20,00 | 17,10 | 13,67 | 110/150 | 400/3 | 2" | 1500X2650X2235 | ||||
| ATV-132 A VSD | 23,60 | 20,64 | 17,85 | 132/180 | 400/3 | 2" | 1500X2650X2235 | ||||
| ATV-160 A VSD | 28,31 | 25,16 | 21,56 | 160/220 | 400/3 | 2 1/2" | 1740X3000X2555 | ||||
| ATV-200 A VSD | 38,50 | 31,20 | 26,60 | 200/270 | 400/3 | 2 1/2" | 1740X3000X2555 | ||||
| ATV-250 A VSD | 47,80 | 40,35 | 32,57 | 250/340 | 400/3 | 3" | 1920X3400X2636 | ||||
| ATV-315 A VSD | 53,00 | 46,20 | 41,00 | 315/420 | 400/3 | 3" | 1920X3400X2636 | ||||
| Kayış Kasnak İnvertör Serisi Vidalı Kompresör | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Model | Debi | Motor Gücü | Voltaj Faz | Hava Çıkışı | Ölçüler (En x Boy x Yüks.) | ||||||
| 7 | 10 | 13 | kW/hp | volt | inch | mm | |||||
| ATV-7,5 VSD | 1,10 | 0,90 | 0,70 | 7.5/10 | 400/3 | 3/4" | 643 x 898 x 865 | ||||
| ATV-11 VSD | 1,70 | 1,30 | 1,10 | 11/15 | 400/3 | 3/4" | 643 x 898 x 865 | ||||
| ATV-15 VSD | 2,50 | 2,10 | 1,75 | 15/20 | 400/3 | 1" | 820 x 1170 x 1047 | ||||
| ATV-18,5 VSD | 3,10 | 2,60 | 2,20 | 18,5/25 | 400/3 | 1" | 820 x 1170 x 1047 | ||||
| ATV-22 VSD | 3,60 | 3,10 | 2,75 | 22/30 | 400/3 | 1" | 820 x 1170 x 1047 | ||||
| ATV-30 VSD | 5,10 | 4,30 | 3,85 | 30/40 | 400/3 | 1 1/4" | 895 x 1540 x 1700 | ||||
| ATV-37 VSD | 6,30 | 5,20 | 4,30 | 37/50 | 400/3 | 1 1/2" | 895 x 1550 x 1700 | ||||
| ATV-45 VSD | 7,00 | 6,20 | 5,70 | 45/60 | 400/3 | 1 1/2" | 895 x 1560 x 1700 | ||||
| ATV-55 VSD | 9,60 | 8,00 | 7,00 | 55/75 | 400/3 | 2" | 1165 x 1885 x 1800 | ||||
| ATV-75 VSD | 12,30 | 10,70 | 8,80 | 75/100 | 400/3 | 2" | 1165 x 1885 x 1800 | ||||

