Akuple Serisi Vidalı Hava Kompresörü
| Akuple Serisi Vidalı Kompresör | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Model | Debi | Motor Gücü | Voltaj Faz | Hava Çıkışı | Ölçüler (En x Boy x Yüks.) | ||||||
| 7 | 10 | 13 | kW/hp | volt | inch | mm | |||||
| ATV-22 A | 4,08 | 3,40 | 2,55 | 22/30 | 400/3 | 11/4" | 850X1390X1560 | ||||
| ATV-30 A | 5,50 | 4,93 | 3,68 | 30/40 | 400/3 | 11/2" | 1150X1900X1500 | ||||
| ATV-37 A | 6,38 | 5,55 | 5,02 | 37/50 | 400/3 | 11/2" | 1150X1900X1500 | ||||
| ATV-45 A | 7,60 | 7,28 | 6,26 | 45/60 | 400/3 | 11/2" | 1150X1900X1500 | ||||
| ATV-55 A | 9,47 | 9,28 | 7,27 | 55/75 | 400/3 | 2" | 1300X2200X1800 | ||||
| ATV-75 A | 12,06 | 11,98 | 8,96 | 75/100 | 400/3 | 2" | 1300X2200X1800 | ||||
| ATV-90 A | 16,24 | 13,20 | 11,86 | 90/125 | 400/3 | 2" | 1500X2650X2235 | ||||
| ATV-110 A | 19,46 | 16,14 | 13,08 | 110/150 | 400/3 | 2" | 1500X2650X2235 | ||||
| ATV-132 A | 22,06 | 19,31 | 15,98 | 132/180 | 400/3 | 2" | 1500X2650X2235 | ||||
| ATV-160 A | 26,38 | 24,38 | 20,75 | 160/220 | 400/3 | 21/2" | 1740X3000X2555 | ||||
| ATV-200 A | 34,50 | 30,76 | 24,00 | 200/270 | 400/3 | 21/2" | 1740X3000X2555 | ||||
| ATV-250 A | 44,20 | 37,60 | 30,58 | 250/340 | 400/3 | 3" | 1920X3400X2636 | ||||
| ATV-315 A | 55,00 | 43,76 | 41,61 | 315/420 | 400/3 | 3" | 1920X3400X2636 | ||||

